报价注明品牌,浆板执行QB/T5051-2017模塑餐具专用纸浆标准,理化指标和微生物指标提供当年度最新三方外检报告。
检验项目 | 指标范围 | 检测方法 | |
外观 | 应平整,厚薄一致,不应有明显的斑点和严重凸起的砂粒、硬质块、浆疙瘩等外观缺陷;纸面应均匀,不应有掉粉,脱皮及在不受外力作用下的分层现象;色泽均匀,无异臭、异物、污物,无霉变,无虫害动物尸体,无杂质、粉尘污染;外包装完好,无破损,无污渍 | 观察 | |
白度/% | ≤85.0 | GB/ T 7974 | |
尘埃度(纤维性尘埃不计) | 0.30-0.99mm²(mm²/kg) | ≤35 | GB/T 10740 |
1.00-4.99 mm²(mm²/kg) | ≤5 | ||
≥5.00mm2 | 不应有 | ||
机械强度(在打浆度为43-45°SR、抄片定量为60±2 g/m2时) | 抗张指数/N ▪m/g | ≥35 | GB/T24323 |
耐破指数/KPa▪m2/g | ≥2.0 | ||
撕裂指数/mN ▪m2/g | ≥3.0 | ||
打浆度/°SR | ≥12 | GB/T3332 | |
纤维湿重(125s)/g | ≥7 | GB/T 37858 | |
交货水分/% | ≤20 | GB/T 462 | |
灰分 | ≤1 | GB/T 742 | |
PH | 6.5-8 | GB/T 1545冷抽提 |
本次采购采用智能评标方式,供应商报价时请选择相应指标。评标价=报价*(影响因素:承兑贴息、账期、易货比例)+非金牌供应商加价+运费。备注:最终评标价低者中标;如无需要配送到厂无运费;金牌供方不加价。收起
展开
漂白蔗渣浆板 (30吨);
收起