纸浆模塑用,报价注明品牌及等级,优先赤天化。需提供当年度三方外检报告。
检测项目 | 指标范围 | 检测单位 | |||
pH | 6.5-8 | / | |||
铅(Pb) | ≦3.0 | mg/kg | |||
总迁移量 | ≦10 | mg/dm2 | |||
打浆度 | ≥13 | °SR | |||
高锰酸钾消耗量 水(60℃,2h) | 阴性 | / | |||
抗张指数(在打浆度为43-45°SR、抄片定量为60±2 g/m2时) | ≥40 | N\u25aam/g | |||
特性粘度 | ≥550 | ml/g | |||
纤维湿重 | ≥8 | ||||
尘埃度(纤维性尘埃不计)1.00-4.99 mm2 | ≤5 | mm2/kg | |||
尘埃度(纤维性尘埃不计)≥5.00mm2 | 不应有 | / | |||
大肠菌群 | 不应检出 | / | |||
耐破指数抗张指数(在打浆度为43-45°SR、抄片定量为60±2 g/m2时) | ≥2.5 | KPa\u25aam2/g | |||
撕裂指数(在打浆度为43-45°SR、抄片定量为60±2 g/m2时) | ≥6.0 | mN\u25aam2/g | |||
交货水分 | 10.0-20.0 | % | |||
砷(As) | ≦1.0 | mg/kg | |||
甲醛 | ≦1.0 | mg/dm2 | |||
尘埃度(纤维性尘埃不计)0.30-0.99mm2 | ≤35 | mm2/kg | |||
外观 | 应平整,厚薄一致,不 | / | |||
D65亮度 | ≥80 | % | |||
重金属(以Pb计)40%乙酸(体积分数)(60℃,2h) | ≦1 | mg/kg | |||
霉菌 | ≤50 | CFU/g | |||
沙门氏 | 不应检出 | / | |||
灰分 | ≤1.0 | % | |||
定量 | 500-530 | g/m2 | |||
有机氯 | ≦170 | mg/kg |
本次采购采用智能评标方式,供应商报价时请选择相应指标。评标价=报价*(影响因素:承兑贴息、账期、易货比例)+非金牌供应商加价+运费。备注:最终评标价低者中标;如无需要配送到厂无运费;金牌供方不加价。收起
展开
漂白竹浆板 (60吨);
收起