原材料名称 | 阳离子聚丙烯酰胺 | |||||||
SAP物料编码 | 000000710000000412 | 该原材料是否需要入厂检验 | 是 | |||||
采购执行标准 | 国家标准 | 执行标准号 | GB 17514-2017(国标中没有阳离子聚丙烯酰胺) | |||||
检测项目明细 | 检测项目 | 指标范围 | 检测单位 | 特性分类 | 检验频次 | 检测方法 | ||
该项目是否作为合格判定 | 验证化验单 | |||||||
固含 | ≥88 | % | 一般特性 | 每批 | 是 | 是 | ||
外观 | 白色或微黄色颗粒或粉 | 一般特性 | 每批 | 是 | 否 | |||
相对分子质量 | 1100*104~1300*104 | 重要特性 | 每批 | 是 | 是 | |||
阳离子度 | 20~30 | % | 重要特性 | 每批 | 是 | 是 | ||
入厂验收时是否需要小试验证 | 是 | 验证部门 | 车间 | |||||
新供方开发是否需带小样 | 是 | 样品量 | 100g | |||||
包装材质/规格 | 内塑外编 | |||||||
贮存注意事项 | 阴凉通风干燥 | |||||||
备注 | 车间使用过程中发现问题时及时反馈 |
指标合格且满足车间使用效果
收起 展开检测报告随货同行,编织袋包装。外包装标签按照圣泉要求,报价含税运
本次采购采用智能评标方式,供应商报价时请选择相应指标。评标价=报价*(影响因素:承兑贴息、账期、易货比例)+非金牌供应商加价+运费。备注:最终评标价低者中标;如无需要配送到厂无运费;金牌供方不加价。收起
展开
阳离子聚丙烯酰胺 (10吨);
收起